CPU | Core i7 13700K |
CPUクーラー | DeepCool LT720 |
M/B | TUF GAMING Z790-PLUS WIFI D4 |
メモリ | DDR4 64GB (16GBx4) |
HDD/SSD | C: Samsung SSD 980 PRO with Heatsink 1TB (M.2 Type2280) |
D: Samsung SSD 870 EVO 4TB (SATA) | |
E: Samsung SSD 960 EVO 250GB (M.2 Type2280) | |
F: Samsung SSD 990 PRO 2TB (M.2 Type2280) | |
GPU | GeForce RTX 4070 Ti SUPER |
電源 | FSP HG2-1000.GEN5 |
OS | Windows 11 Pro 64bit |
ケース | Define 7 |
キーボード | HHKB Professional2 (無刻印) |
マウス | Logicool MXTB1s |
2022/12/16に2018年に作ったメイン機を組み直しました
CPUやM/B以外ほぼすべてを流用しました
日付 | 種別 | 換装前 | 換装後 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2023/04/30 | Eドライブ | Samsung SSD 850 EVO 250GB (SATA) | Samsung SSD 960 EVO 250GB (M.2 Type2280) | |
2023/05/28 | Dドライブ | WD Red 3TB WD30EFRX (SATA) | Samsung SSD 870 EVO 4TB (SATA) | |
2024/01/30 | GPU | GeForce RTX 2080 | GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 発売されたばかりで気になってしまった |
2024/03/12 | Fドライブ | Samsung SSD 860 EVO 1TB (SATA) | Samsung SSD 990 PRO 2TB (M.2 Type2280) | |
2024/07/15 | ケース | Define R5 | Define 7 | |
2024/08/16 | M/B | PRIME H670-PLUS D4 | TUF GAMING Z790-PLUS WIFI D4 | VRMフェーズが8から16+1に増え、さらにヒートシンクも付いた CPUへの電力供給が安定し、持続的にフルロードできるようになった |
2025/02/28 | 電源 | 玄人志向 KRPW-GK750W/90+ | FSP HG2-1000.GEN5 | 1000Wで余裕が生まれ、また12VHPWRを変換せずそのまま使えるようになった |
MacBook Pro (16インチ, 2021) (スペースグレイ) (CTO)
CPU | M1 Max |
メモリ | LPDDR5 64GB |
ストレージ | 1TB SSD |
2021/11/01注文、12/22着弾。
仕事を始めCore i7ではスペック不足を感じたので新たに発表されたM1 Max MBPを購入。
コンパイルが爆速すぎて怖いレベルで神。
鯖室のラックにマウントして運用しています
商品名 | Express5800/R120h-1E |
型名 | N8100-2602Y |
CPU | Xeon Gold 5118 2.3GHz x2 |
メモリ | DDR4 ECC 256GB (32GBx8) |
SSD | HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 (RAID1 Triple) |
Samsung 860 EVO 1TB (SATA) x2 | |
Samsung 870 EVO 1TB (SATA) x1 |
2024/12/15にヤフオクで33,550円で落札し、12/17に着弾しました
ESXiの無償版の提供が終了したためProxmox VEをインストールし、VMも再構築しました
2024/12/29より運用開始
日付 | 種別 | 換装前 | 換装後 | 備考 |
---|---|---|---|---|
購入時 | メモリ | DDR4 ECC 128GB (32GBx4) | DDR4 ECC 256GB (32GBx8) | 12レーンも余っていたため買い足し |
購入時 | SSD | Samsung 860 EVO 1TB (SATA) x2 | 旧鯖から流用 | |
購入時 | SSD | Samsung 870 EVO 1TB (SATA) x1 | マウンタとともに新規追加 |
HP ProLiant MicroServer Turion II NEO N5
CPU | AMD Turion II Neo N54L Dual-Core |
メモリ | DDR3 1333MHz 16GB (8GBx2) |
HDD | WD Black 500GB MB0500EBNCR (SATA) |
WD Red Plus 10TB WD101EFAX (SATA) | |
WD Ultrastar HC570 22TB WUH722222ALE6L4 (SATA) | |
OS | Debian 12 |
これは2015/02/20にネットで注文し、翌日21日に届いたサーバーさんです
価格は12,980円で激安なので購入しました
初期から付いていた500GBのHDDのラベルには「Enterprise Storage」という表記があり、企業用のHDDの模様
鯖室で稼働しています
日付 | 種別 | 換装前 | 換装後 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2015/09/11 | HDD | WD Green 3TB WD30EZRX (SATA) | 新規追加 | |
2017/11/22 | HDD | WD Blue 4TB WD40EZRZ (SATA) | 新規追加 | |
2018/01/20 | メモリ | DDR3 1333MHz 4GB (4GBx1) | DDR3 1333MHz 16GB (8GBx2) | メイン機の組み替えで余ったメモリを流用 |
2020/09/25 | HDD | WD Red Plus 10TB WD101EFAX (SATA) | 新規追加 | |
2024/11/12 | HDD | WD30EZRX, WD40EZRZ | WD Ultrastar HC570 22TB WUH722222ALE6L4 (SATA) |
元々サーバールーム(倉庫)の換気扇のオン・オフを制御していましたが、鯖室を作ったので制御系のサーバーではなくなりました
現在はGPIOを使ってBME280搭載のセンサモジュールから温度、湿度、気圧を取得、記録しています
現在はSSDを流用して新しい鯖になっています
2024/12/29に引退しました
商品名 | Express5800/R120e-1E |
型名 | N8100-2124Y |
CPU | Xeon E5-2420v2 2.20GHz x2 |
メモリ | DDR3 ECC 120GB (16GBx4, 8GBx6, 4GBx2) |
SSD | Samsung 860 EVO 1TB (SATA) x2 (RAID1) |
2020/12/09にヤフオクで本体9,680円+送料2,000円で落札し、12/11に着弾しました
ESXi 7系がドライバの関係でインストール不可能だったので、ESXi 6.7で稼働しています
2020/12/14より運用開始
日付 | 種別 | 換装前 | 換装後 | 備考 |
---|---|---|---|---|
購入時 | メモリ | DDR3 ECC 8GB (4GBx2) | DDR3 ECC 120GB (16GBx4, 8GBx6, 4GBx2) | すべて旧鯖から流用 |
購入時 | SSD | HDD 300GB (SAS) x2 | Samsung 860 EVO 1TB (SATA) x2 | 2.5インチしか搭載できないのでSSDを新調 |
現在はメモリを流用して新しい鯖になっています
2020/12/13に引退しました
商品名 | Express5800/R120a-1 |
型名 | N8100-1518 |
CPU | Xeon E5520 2.26GHz x2 |
メモリ | DDR3 ECC 120GB (16GBx4, 8GBx6, 4GBx2) |
HDD | WD Black 2TB WD2003FZEX (SATA) x2 (RAID1) |
2015/10/10にオークションで5,000円で落札しました
送料も合わせて合計6,404円でした
10/14に自宅に着弾しました
一時期倉庫で稼働していましたが、鯖室を作ったので現在はそちらで稼働しています
日付 | 種別 | 換装前 | 換装後 | 備考 |
---|---|---|---|---|
購入時 | メモリ | DDR3 ECC 4GB (1GBx4) | DDR3 ECC 18GB (4GBx4, 1GBx2) | |
2016/04/30 | メモリ | DDR3 ECC 18GB (4GBx4, 1GBx2) | DDR3 ECC 24GB (4GBx6) | |
2016/09/01 | HDD | 146GB (SAS) x3 | WD Black 2TB WD2003FZEX (SATA) x1 | RAID0で運用 |
2016/09/17 | CPU | Xeon E5520 2.26GHz x1 | Xeon E5520 2.26GHz x2 | 同じサーバーを購入して2枚へ |
メモリ | DDR3 ECC 24GB (4GBx6) | DDR3 ECC 37GB (4GBx8, 2GBx1, 1GBx3) | CPUの増設で使えるようになったレーンを使用 | |
2016/11/05 | メモリ | DDR3 ECC 37GB (4GBx8, 2GBx1, 1GBx3) | DDR3 ECC 56GB (8GBx2, 4GBx10) | |
2016/11/16 | メモリ | DDR3 ECC 56GB (8GBx2, 4GBx10) | DDR3 ECC 72GB (8GBx6, 4GBx6) | |
2016/11/27 | メモリ | DDR3 ECC 72GB (8GBx6, 4GBx6) | DDR3 ECC 120GB (16GBx4, 8GBx6, 4GBx2) | |
2017/10/09 | HDD | WD Black 2TB WD2003FZEX (SATA) x1 | WD Black 2TB WD2003FZEX (SATA) x2 | RAID0からRAID1に変更 |
現在はパーツを流用して新しいメイン機になっています
CPU | Core i7 8700K |
M/B | ASRock Z390 Pro4 |
メモリ | DDR4 64GB (16GBx4) |
HDD/SSD | C: Samsung SSD 250GB 960 EVO (M.2 Type2280) |
D: WD Red 3TB WD30EFRX (SATA) | |
E: Samsung SSD 250GB 850 EVO (SATA) | |
F: Samsung SSD 1TB 860 EVO (SATA) | |
GPU | GeForce RTX 2080 |
電源 | 玄人志向 KRPW-GK750W/90+ |
OS | Windows 10 Pro 64bit |
ケース | Define R5 |
キーボード | HHKB Professional2 (無刻印) |
マウス | Logicool MXTB1s |
2018/01/15に2011年に作ったメイン機を組み直しました
前のメイン機からケースを流用しました
日付 | 種別 | 換装前 | 換装後 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2019/06/13 | 電源 | 玄人志向 KRPW-P630W/85+ | 玄人志向 KRPW-GK750W/90+ | 故障の前兆(フリーズ&操作受け付けない)が発生 CPUとGPUを100%にしてテストしたところ見事フリーズした |
2019/06/16 | GPU | GeForce GTX 1080 | GeForce RTX 2080 | なんとなく購入 |
2019/11/04 | Dドライブ | 日立 2TB HDS723020BLA642 (SATA) | WD Red 3TB WD30EFRX (SATA) | 不調になった |
2021/01/19 | M/B | ASUS TUF Z370-PLUS GAMING | ASRock Z390 Pro4 | 突然クラッシュなどの不調に見舞われた |
2022/03/13 | メモリ | DDR4 32GB (8GBx4) | DDR4 64GB (16GBx4) |
現在はパーツを流用して新しいメイン機になっています
CPU | Core i7 2600K |
M/B | ASUS P8Z68-V |
メモリ | DDR3 24GB (8GBx2, 4GBx2) |
HDD | 日立 2TB HDS723020BLA642 (SATA) |
GPU | GeForce GTX 1080 |
電源 | 玄人志向 KRPW-P630W/85+ |
OS | Windows 7 Pro 64bit |
ケース | Define R5 |
キーボード | HHKB Professional2 (無刻印) |
マウス | Logicool MXTB1s |
こいつは2011/09/10に組み立てたもの
大体のメイン作業(アニメ鑑賞、ギャルゲ・エロゲ、マイクラ、ニコ動鑑賞など)はこっち。
日付 | 種別 | 換装前 | 換装後 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2014/02/22 | GPU | GeForce GTX 550 Ti | GeForce GTX 760 | |
2017/02/08 | GPU | GeForce GTX 760 | GeForce GTX 1080 | マルチモニターにしたしちょうどグラボを新調したかった |
2017/02/09 | ケース | Z9 Plus | Define R5 | グラボが入り切らなかったので新調 |
2017/12/30 | メモリ | DDR3 16GB (4GBx4) | DDR3 24GB (8GBx2, 4GBx2) | まだあと数年はこのメイン機で戦うつもり |
2023/12より父親用として稼働しています
MacBook Pro (15-inch, 2018) (スペースグレイ)
CPU | 2.2GHz 6コア Intel Core i7 9MB共有L3キャッシュ |
メモリ | 8GB x 2 (16GB) |
ストレージ | 256GB SSD |
GPU | Radeon Pro 555X 4GB GDDR5 |
OS | macOS Catalina (10.15) |
以前はMacBook Pro (Retina, 15-inch, Late 2013)を使っていました
こちらはもう使うことがなくなったので2021/05/22に売却しました
MacBook Pro (13-inch, 2016, Two Thunderbolt 3 ports) (シルバー) (CTO)
CPU | Core i5 2.0GHz 4MB共有L3キャッシュ |
メモリ | 8GB x 2 (16GB) |
ストレージ | 256GB PCIeベースオンボードSSD |
GPU | Intel Iris Graphics 540 |
OS | macOS Catalina (10.15.7) |
大学に入学し、PCを持ち運ぶ機会も増えたので新MBP13インチのカスタマイズモデルを購入した
キーボードがカッタカタして打ちにくいのはあるけど慣れだと思う
トラックパッドが大きくて使いやすいのはとても良い点。ただキーボード打ってる時に触れてしまうことが多々あるのでアレ
あと充電器にケーブルを巻き取るアレがないのは困る…